描述
特點
_
高效能/高可靠性/結構緊湊
大容量冷凝器
獨特的制冷控制系統(tǒng),減少能量損耗
帶截止閥,易安裝
參數(shù)
_
機組型號 Model No. | BYGF-040-HIL-SMDP | BYGF-050-HIL-SMDP | BYGF-060-HIL-SMDP | ||
馬力Horse Power | 4P | 5P | 6P | ||
電源Power Supplier | 3PH 380V 50Hz | ||||
冷媒 Refrigerant | R404A | ||||
最大充注量Refrigerant Max.(KG) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||
最大運行電流Max Running Current(A) | 8.5 | 10 | 11.5 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 Evap.Temp | ?-30~5℃ | ||||
環(huán)境溫度范圍Ambient.Temp | ?-10~46℃ | ||||
壓縮機(型號)Compressor | LS350DH | LS500DH | LS600DH | ||
高壓壓力控制器High Pressure Control | 2.8OFF?? 2.2 ON | ||||
低壓壓力控制Low Pressure Control | Automatic Reset(0.2 OFF 2.0 ON) | ||||
冷凝器Condenser | 風扇電機Fan Motor | 規(guī)格Specification | 65W*1 | 65W*2 | 65W*2 |
風扇直徑(mm)*數(shù)量Diameter*Quantity | φ480*1 | φ480*2 | φ480*2 | ||
風量Air Flow(m3/hr) | 3400 | 2*3400 | 2*3400 | ||
接管Pipe | 吸氣口(直徑)Gas Inlet Diam. | φ19.05(3/4") | φ19.05(3/4") | ||
排氣口(直徑)Gas Outlet Diam. | φ9.52(3/8") | φ12.7(1/2") | |||
外形尺寸Out Dimension | 長(mm)Length | 960 | |||
寬(mm)Width | 420 | ||||
高(mm)Height | 850 | 1250 | 1250 | ||
安裝尺寸(mm)Installation Dimension | 580*385 | ||||
制冷量(W)Capacity | 蒸發(fā)溫度Evap. Temp. | 環(huán)境溫度Ambient Temp.32℃ | |||
-30 | 3180 | 3830 | 4325 | ||
-25 | 3950 | 4760 | 5370 | ||
-20 | 4890 | 6290 | 7220 | ||
-15 | 5850 | 7790 | 8700 | ||
-10 | 6840 | 9360 | 10300 | ||
-5 | 7910 | 10970 | 12000 |
應用
_
常見問題
_
問:為什么選擇臥式冷凝機組?
答:臥式冷凝機組結構更加緊湊,可以提供更大更有效的展示空間。
問:冷凝機組用的是什么壓縮機?跟活塞壓縮機比較有什么優(yōu)勢?
答:用的是轉子壓縮機。跟活塞機的運行方式相比,轉子機的噪音和震動大大減弱,所以機組的噪聲也會減弱。同時,臥式的壓縮機設計也使機組的結構更省空間。
問:冷凝機組可以用于零下22度冷凍嗎?
答:可以。冷凝機組的蒸發(fā)溫度范圍是零下5度到零下40度, 它可以運用在冷凍和冷藏室。
問:你們是工廠嗎?
答:是的。我們是專業(yè)的轉子壓縮機和冷凝機組工廠,有12年以上的制冷經驗。
問:你們有質保期嗎?
答:廠家客戶質保期1年。
問:你們和哪些客戶有合作?
答:我們和很多國內外的廠家都有合作,比如多美達,松下,海爾開利等。
問:你們的付款方式是什么?
答:最好是電匯。
在線詢價
_